Galvaniz Trapez

  • Korozyona karşı dayanıklılık.
  • Uzun ömürlü.
  • Satış Sonrası Destek.
  • Çatı Sistemleri
  • Cephe Sistemleri
Kalınlık 0,30mm - 1,20mm
Boy 1000mm – 14000mm
Net Kapatma 800mm - 1000mm

27/200 Trapez Formu​

Aşık Aralığı (mm) Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
1,20 465 555 643 730 817 901 1068
1,40 342 408 472 537 600 662 785
1,60 262 312 362 411 459 507 601
1,80 207 247 286 325 363 401 475
2,00 168 200 231 263 294 325 385
2,20 138 165 191 217 243 268 318
2,40 116 139 161 183 204 225 267
2,60 99 118 137 156 174 192 228
3,00 27 80 93 105 118 130 154
Atalet Moment (j:cm4/m) 12.79 15.24 17.66 20.05 22.40 24.72 29.27
Mukavement Momenti(W:cm3/m) 5.08 6.05 7.02 7.97 8.91 9.83 11.65

Emniyet Gerilmesi=1200 kg/cm2. Hesaplar sürekli kiriş şekline göredir.​

 

38/151 Trapez Formu​

Aşık Aralığı (mm) Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
1,20 465 555 643 730 817 901 1068
1,40 342 408 472 537 600 662 785
1,60 262 312 362 411 459 507 601
1,80 207 247 286 325 363 401 475
2,00 168 200 231 263 294 325 385
2,20 138 165 191 217 243 268 318
2,40 116 139 161 183 204 225 267
2,60 99 118 137 156 174 192 228
3,00 67 80 93 105 118 130 154
Atalet Moment (j:cm4/m) 12,79 15,24 17,66 20,05 22,40 24,72 29,27

Mukavement Momenti

(W:cm3/m)

5,08 6,05 7,02 7,97 8,91 9,83 11,65

 

57/900 Trapez Formu​

Aşık Aralığı (mm) Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)
0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,2
1 1.464 1.753 2.040 2.327 2.613 2.897 3.462
1,5 651 779 907 1.034 1.161 1.288 1.539
2 366 438 510 582 653 724 865
2,5 145 173 202 230 258 286 342
3 163 195 227 259 290 322 385
  • Tablolar, emniyet gerilmeleri metoduna ve EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3 Design of steel structures Part-1-3 Soğuk şekillendirilmiş çelik yönetmeliğine göre tasarlanmıştır.
  • Hesaplarda çelik akma dayanımı 330 N/mm² olarak kullanılmıştır.
  • Tablolardaki yükler kg/m² olarak ve değerler çok açıklıklı sürekli kiriş hesabına göre verilmiştir.
  • Hesaplamalarda kullanılan tolerans değerler, TS EN 10143 Sürekli Sıcak Daldırma Metal Kaplanmış Çelik Şerit ve Levhalar-Boyut ve Şekil Toleransları Standardına göre verilmiştir.
  • Maksimum sehim limiti L/200 olacak şekilde yükleme yapılmıştır.

 

70/950 Trapez Formu​

Aşık Aralığı (mm) Galvaniz Sac Kalınlığı (mm)
0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1 1,2
1 1.464 1.753 2.040 2.327 2.613 2.897 3.462
1,5 651 779 907 1.034 1.161 1.288 1.539
2 366 438 510 582 653 724 865
2,5 145 173 202 230 258 286 342
3 163 195 227 259 290 322 385
  • Tablolar, emniyet gerilmeleri metoduna ve EN 1993-1-3 (2006): Eurocode 3 Design of steel structures Part-1-3 Soğuk şekillendirilmiş çelik yönetmeliğine göre tasarlanmıştır.
  • Hesaplarda çelik akma dayanımı 220 N/mm² olarak kullanılmıştır.
  • Tablolardaki yükler kg/m² olarak ve çok açıklıklı sürekli kiriş hesabına göre verilmiştir.
  • Hesaplamalarda kullanılan tolerans değerler, TS EN 10143 Sürekli Sıcak Daldırma Metal Kaplanmış Çelik Şerit ve Levhalar-Boyut ve Şekil Toleransları Standardına göre verilmiştir.
  • Maksimum sehim limiti L/200 olacak şekilde yükleme yapılmıştır.

Tüm Soru, Görüş ve Önerileriniz İçin Bizimle İletişime Geçebilirisiniz.